close
抬頭 |
統一編號(統編) |
統一編號(統編) |
國立臺灣大學 | 03734301 | |
國立中興大學 | 52024101 | |
國立臺灣師範大學 | 03735202 | |
國立成功大學 | 69115908 | |
國立政治大學 | 03807654 | |
國立清華大學 | 46804804 | |
國立交通大學 | 46804706 | |
國立中央大學 | 45002931 | |
國立臺灣海洋大學 | 00501503 | |
國立彰化師範大學 | 58815502 | |
國立高雄師範大學 | 76014004 | |
國立陽明大學 | 03734246 | |
國立中山大學 | 76211194 | |
國立中正大學 | 06313774 | |
國立宜蘭大學 | 02415271 | |
臺北市立大學 | 03763109 | |
國立臺北教育大學 | 03729709 | |
國立臺北大學 | 76905842 | 10617383 |
國立臺北藝術大學 | 99335422 | |
國立嘉義大學 | 66019206 | |
國立臺東大學 | 93504006 | |
國立體育大學 | 02612744 | |
國立臺南大學 | 69116104 | |
國立臺灣藝術大學 | 95927022 | |
國立東華大學 | 08153719 | |
國立暨南國際大學 | 01014220 | |
國立臺灣體育運動大學 | 52011008 | |
國立臺南藝術大學 | 97960503 | |
國立金門大學 | 99033073 | |
國立聯合大學 | 49502521 | |
國立臺中教育大學 | 52009903 | |
國立高雄大學 | 19880949 | |
國立屏東大學 | 91004005 | |
財團法人私立東吳大學 | 29902605 | |
高雄醫學大學 | 76001900 | |
東海大學 | 52004800 | |
中原大學 | 45002502 | |
淡江大學 | 37300900 | |
中國醫藥大學 | 52005408 | |
臺北醫學大學 | 03724606 | |
輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 35701598 | |
逢甲大學 | 52005505 | |
中國文化大學 | 29903203 | |
靜宜大學 | 52024708 | |
大同大學 | 03701202 | |
中山醫學大學 | 52000403 | |
義守大學 | 07927743 | |
長庚大學 | 02612701 | |
元智大學 | 00966880 | |
銘傳大學 | 29902801 | |
華梵大學 | 02276051 | |
中華大學 | 98274518 | |
大葉大學 | 05988413 | |
世新大學 | 03807612 | |
實踐大學(台北校區) | 03724401 | |
實踐大學(高雄校區) | 87903770 | |
長榮大學 | 06479492 | |
真理大學 | 37301008 | |
慈濟大學 | 08152423 | |
南華大學 | 08628737 | |
玄奘大學 | 98285352 | |
開南大學 | 36445246 | |
佛光大學 | 87786870 | |
康寧大學 | 17416729 | |
台灣首府大學 | 20243455 | |
中信金融管理學院 | 17960853 | |
亞洲大學 | 17713214 | |
明道大學 | 19275204 | |
稻江科技暨管理學院 | 74804290 | |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 39994961 | |
馬偕醫學院 | 31463602 | |
國立臺灣科技大學 | 04126516 | |
國立臺北科技大學 | 92021164 | |
國立高雄第一科技大學 | 87899966 | |
國立雲林科技大學 | 06195262 | |
國立屏東科技大學 | 91004103 | |
國立高雄應用科技大學 | 76014406 | |
國立高雄餐旅大學 | 77495542 | |
國立虎尾科技大學 | 64967512 | |
國立臺中科技大學 | 52010606 | |
國立勤益科技大學 | 57301337 | |
國立澎湖科技大學 | 77187931 | |
國立臺北商業大學 | 03763608 | |
國立高雄海洋科技大學 | 76003908 | |
國立臺北護理健康大學 | 03729807 | |
國立高雄應用科技大學 | 87899966 | |
國立臺灣戲曲學院 | 03813207 | |
國立臺南護理專科學校 | 69116505 | |
國立臺東專科學校 | 93504104 | |
朝陽科技大學 | 78951384 | |
崑山科技大學 | 73502108 | |
嘉南藥理大學 | 73502304 | |
南臺科技大學 | 73502634 | |
輔英科技大學 | 85500287 | |
台南應用科技大學 | 73502206 | |
明新科技大學 | 46802708 | |
弘光科技大學 | 56503102 | |
大華科技大學 | 03812404 | |
樹德科技大學 | 87900886 | |
中臺科技大學 | 52006808 | |
龍華科技大學 | 45002545 | |
高苑科技大學 | 07928004 | |
景文科技大學 | 02276279 | |
財團法人明志科技大學 | 35701534 | |
嶺東科技大學 | 52753579 | |
元培醫事科技大學 | 46802307 | |
正修科技大學 | 69795525 | |
建國科技大學 | 77119224 | |
大仁科技大學 | 91001507 | |
文藻外語大學 | 76000424 | |
遠東科技大學 | 73502016 | |
聖約翰科技大學 | 37301400 | |
中華醫事科技大學 | 73502022 | |
中華學校財團法人中華科技大學 | 03812404 | |
萬能科技大學 | 43642383 | |
慈濟科技大學 | 08149429 | |
育達科技大學 | 81588472 | |
健行學校財團法人健行科技大學 | 45002806 | |
僑光科技大學 | 52007004 | |
吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 | 66024658 | |
中國科技大學 | 03807628 | |
德明財經科技大學 | 03812501 | |
修平科技大學 | 52006700 | |
醒吾科技大學 | 35704906 | |
致理科技大學 | 33503708 | |
美和科技大學 | 92501207 | |
中州科技大學 | 60001714 | |
東南科技大學 | 38201034 | |
臺北城市科技大學 | 29902611 | |
環球科技大學 | 06195241 | |
南榮科技大學 | 71801404 | |
南開科技大學 | 61604220 | |
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | ||
長庚科技大學 | 02612809 | |
東方學校財團法人東方設計學院 | 88501417 | |
崇右影藝科技大學 | ||
華夏科技大學 | 33505804 | |
台北海洋科技大學 | 29903105 | |
大漢技術學院 | 94733864 | |
和春技術學院 | 07887361 | |
亞東技術學院 | 33503910 | |
南亞技術學院 | ||
蘭陽技術學院 | 40400501 | |
經國管理暨健康學院 | 00501200 | |
黎明技術學院 | 35703420 | |
大同技術學院 | 26071198 | |
亞太創意技術學院 | ||
臺灣觀光學院 | 31400987 | |
仁德醫護管理專科學校 | 50401402 | |
馬偕醫護管理專科學校 | 03716319 | |
慈惠醫專 | 91600600 | |
樹人醫護管理專科學校 | 88500064 | |
耕莘健康管理專科學校 | 38201040 | |
育英醫護管理專科學校 | ||
敏惠醫護管理專科學校 | ||
高美醫護管理專科學校 | ||
新生醫護管理專科學校 | 43639417 | |
聖母醫護管理專科學校 | 42003541 | |
崇仁醫護管理專科學校 | 66006639 | |
海軍軍官學校 | ||
國防醫學院 | 04189271 | |
空軍軍官學校 | ||
陸軍軍官學校 | ||
中央警察大學 | 03703406 | |
國防大學 | 04146772 | |
空軍航空技術學院 | ||
臺灣警察專科學校 | 03787600 | |
陸軍專科學校 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表